DOMUM: ESPECIALISTA EM CONTEMPLAÇÃO PLANEJADA DE CONSÓRCIOS DE IMÓVEIS
Tem interesse nesta carta contemplada?
Crédito | |
1ª Parcela | |
Lance na 1ª Assembléia | |
Parcela a partir de | |
Prazo Total | |
Assembléia |
Economize seu tempo. Entramos em contato com você. Atendemos a todo Brasil.
Deixe seus dados abaixo e entraremos em contato via email ou telefone:
Consórcio de imóvel consiste na união de pessoas físicas ou jurídicas que possuem um objetivo comum de formar uma única poupança para comprar terrenos e/ou construir, reformar ou ampliar imóveis residencial, comercial ou misto, urbanos ou rurais, novos ou usados. de forma mais barata.
Crédito de até R$ 10 milhões
Para pessoa jurídica e sem limite de idade para pessoa física (+ 18 anos)
Excelentes taxas a partir de 0,25% ao mês + INPC anual
Prazos de até 180 meses
Contemplação com lances a partir de 20% do crédito para imóvel
Crédito de até R$ 10 milhões
Para pessoa jurídica e sem limite de idade para pessoa física (+ 18 anos)
Excelentes taxas a partir de 0,25% ao mês + INPC anual
Prazos de até 180 meses
Contemplação com lances a partir de 20% do crédito para imóvel
Crédito | 1ª Parcela | Lance na 1ª Assembléia | Parcela a partir de | Prazo Total | Assembléia |
---|---|---|---|---|---|
R$75.000,00 | R$2.067,00 | R$15.000,00 | R$1.056,00 | 90 | 03/03/2021 |
R$100.000,00 | R$2.061,00 | R$44.000,00 | R$533,00 | 174 | 03/03/2021 |
R$125.000,00 | R$2.529,00 | R$57.500,00 | R$629,00 | 179 | 03/03/2021 |
R$150.000,00 | R$4.134,00 | R$30.000,00 | R$2.111,00 | 90 | 03/03/2021 |
R$200.000,00 | R$4.122,00 | R$88.000,00 | R$1.066,00 | 174 | 01/04/2020 |
R$250.000,00 | R$5.057,00 | R$115.000,00 | R$1.258,00 | 179 | 01/04/2020 |
R$300.000,00 | R$8.267,00 | R$60.000,00 | R$4.222,00 | 90 | 01/04/2020 |
R$350.000,00 | R$7.213,00 | R$154.000,00 | R$1.865,00 | 174 | 01/04/2020 |
R$400.000,00 | R$8.091,00 | R$184.000,00 | R$2.013,00 | 179 | 01/04/2020 |
R$500.000,00 | R$13.778,00 | R$100.000,00 | R$7.037,00 | 90 | 01/04/2020 |
R$600.000,00 | R$12.364,00 | R$264.000,00 | R$3.197,00 | 174 | 01/04/2020 |
R$750.000,00 | R$15.169,00 | R$345.000,00 | R$3.773,00 | 179 | 01/04/2020 |
R$900.000,00 | R$18.545,00 | R$396.000,00 | R$4.795,00 | 174 | 01/04/2020 |
R$1.000.000,00 | R$20.225,00 | R$460.000,00 | R$5.030,00 | 179 | 01/04/2020 |
R$1.250.000,00 | R$25.767,00 | R$550.000,00 | R$6.660,00 | 174 | 01/04/2020 |
R$1.500.000,00 | R$30.338,00 | R$690.000,00 | R$7.546,00 | 179 | 01/04/2020 |
R$2.000.000,00 | R$41.212,00 | R$880.000,00 | R$10.657,00 | 174 | 01/04/2020 |
R$2.500.000,00 | R$50.563,00 | R$1.150.000,00 | R$12.576,00 | 179 | 01/04/2020 |
R$5.000.000,00 | R$103.030,00 | R$2.200.000,00 | R$26.642,00 | 174 | 01/04/2020 |
R$10.000.000,00 | R$202.252,00 | R$4.600.000,00 | R$50.304,00 | 179 | 01/04/2020 |
Não localizou o seu consórcio ideal ou tem alguma dúvida? Entre em contato pelo WhatsApp com um dos nossos especialista para ajudá-lo!